Home>Products>Flange-Mount Roller Bearing Units>QM QMF09J111ST Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMF09J111ST MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM QMF09J111ST Flange-Mount Roller Bearing Units
Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMF09J111ST Bearing SPECIFICATIONS
Browse QM QMF09J111ST Flange-Mount Roller Bearing Units 34.00 mm B Categories in NACHI BEARINGS(UK)LTD. the Manufacturers Online 3400 rpm Grease Speed Rating n1 Free. including 2.00 mm Fillet Radius ra Flange-Mount Roller Bearing Units.
- QM
QMF09J111ST
- 34.00 mm
- 3400 rpm
- 2.00 mm
- 4000 rpm
- 180.0000 mm
- 30000 N
- 100.000 mm
- 68900 N
-
NACHI BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM QMF09J111ST Flange-Mount Roller Bearing Units Code system
- 34.00 mm
- 3400 rpm
- 2.00 mm
- 4000 rpm
- 180.0000 mm
- 30000 N
- 100.000 mm
- 68900 N
QM QMF09J111ST Specifications for Flange-Mount Roller Bearing Units
No. | Brand | L | E | C | S | s | T | N | J |
QVFL19V308ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22447HHC | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAF11A204ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVF11K115SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAACW20A400ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMF11J203SET | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFB15V207SM | QM | 355.6 mm | - | - | 0.794 mm | 40.084 mm | - | - | - |
QMF11J203SEM | QM | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QMFL15J215SB | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAF18A307SM | QM | - | - | 33 mm | - | - | 42.25 mm | - | - |
QAFL15A215SEM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFB22555H | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFB26K407ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVC14V060SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFL18J090SM | QM | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW34J607ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAACW18A307ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVF19V307ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFL10J200SEN | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVC20K308SM | QM | - | - | - | - | - | 368 mm | - | - |
QMFL09J111ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMF18J090SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW15J212SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVF11K115ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCDF300GRAT | Cooper | 174.625 mm | - | - | 0.794 mm | 31.75 mm | - | - | 136.525 mm |
1 in x 2.7500 in x 3.7500 in Martin Sprocket & Gear TEB2BR Flange-Mount Roller Bearing Units | N1 max.:20 mm; G:M 16x1.5; dk:29 mm; Mass rod end:0.4 kg; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; C1 max.:17.5 mm; α:4 °; l7 min.:21 mm; l4 max.:77 mm; d4 max.:26.5 mm; Size (mm):1 in x 2.7500 in x 3.7500 in ; |
QM DVC15K065SM Flange-Mount Roller Bearing Units | D:225.0000 mm; Accessories:One Shield; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1700 rpm; d:150.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2600 rpm; B:35.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:125000 N; |
QM QVC12V203SO Flange-Mount Roller Bearing Units | Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Sealed Speed Rating n3:2200 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:104000 N; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; D:190.0000 mm; Accessories:Shield & Seal; |
QM QMCW100426 Flange-Mount Roller Bearing Units | d:220.000 mm; D:340.0000 mm; Oil Speed Rating n2:6200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:480000 N; Grease Speed Rating n1:4100 rpm; B:56.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:345000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; |
3 in x 6.7500 in x 8.6250 in Cooper 01EBCDF300GRAT Flange-Mount Roller Bearing Units | L:174.625 mm; A5:34.131 mm; Limiting speed:3100 r/min; s:31.75 mm; Mass bearing unit:7.85 kg; S:0.794 mm; A6:25.4 mm; J:136.525 mm; da:61.913 mm; a:2.381 mm; Size (mm):3 in x 6.7500 in x 8.6250 in ; |
QM QVF19V308SM Flange-Mount Roller Bearing Units | Pa:59.6 kN; R2:42.069 mm; L:711.2 mm; A2:276.225 mm; R1:120.65 mm; P150°:136 kN; h:57.15 mm; Housing:SSAFS 044 KA; Cap bolt, SAE grade:8; P120°:151 kN; |
QM QMFY15J212SEM Flange-Mount Roller Bearing Units | D:100.0000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; B:50.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:45.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:97500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; |
Link-Belt EFB22635H Flange-Mount Roller Bearing Units | Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:Without Accessories; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; D:160.0000 mm; B:30.00 mm; d:90.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3300 rpm; |
5-1/2 in x 12.3750 in x 20.0000 in Cooper 02BCF508GR Flange-Mount Roller Bearing Units | b:mm; Dynamic (Ca):178 kN; F:85 mm; rs (min):1.5 mm; E:mm; Pu:31.830 kN; r1s (min):2.2 mm; d2:70 mm; b1:mm; d2 (max):mm; Size (mm):5-1/2 in x 12.3750 in x 20.0000 in ; |
QM DVC20K308SM Flange-Mount Roller Bearing Units | Calculation factor e:0.3; r1,2 min.:2 mm; D1 ≈:552 mm; Thrust factor K:2.03; B:368 mm; Mass bearing:250 kg; Comparative radial load rating CF:1400 kN; Design variant/feature:TQO/GWI; T:368 mm; Comparative axial load rating CFa:200 kN; |
QM QAFY20A315ST Flange-Mount Roller Bearing Units | Ca min.:3 mm; Calculation factor e:0.35; Basic dynamic load rating C:132 kN; db min.:55 mm; T:27.25 mm; Da max.:92 mm; r1,2 min.:2 mm; Reference speed:5600 r/min; da max.:59 mm; Limiting speed:7000 r/min; |
QM DVF20K307ST Flange-Mount Roller Bearing Units | Calculation factor Y0:2.8; Reference speed:560 r/min; K:12 mm; Calculation factor e:0.22; b:22.3 mm; Calculation factor Y2:4.6; Basic static load rating C0:6950 kN; Da max.:657 mm; B1:202 mm; D:680 mm; |
QM QACW15A211SB Flange-Mount Roller Bearing Units | Accessories:Synthetic Rubber Sea; Basic Dynamic Radial Load Rating C:29600 N; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; D:72.0000 mm; B:30.16 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:16600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; d:30.000 mm; |
QM QMCW08J107SO Flange-Mount Roller Bearing Units | d3 max.:75.54 mm; Lock nut:N 11; d1:44.45 mm; Lock washer:W 11; Hydraulic nut:HMVC 11E; G:54.788 mm; d:55 mm; B:12.954 mm; Sleeve:S 11x1.3/4; B4:14.3 mm; |
QM QMF09J111ST Flange-Mount Roller Bearing Units Video
QM QMF09J111ST INTERCHANGE
Flange-Mount Roller Bearing Units Part series QMF09J111ST is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QMF09J111ST
QMF09J111ST
QMF09J111ST
QMF09J111ST
QMF09J111ST
QMF09J111ST
QMF09J111ST
QMF09J111ST
Contact Us

- NACHI BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS84 8RZ, UK
- Phone(Working Time)3782-445623
- Fax
QM QMF09J111ST Technical Articles
Are bearings standard? |
Are mini logo bearings good? |
How long should skateboard bearings last? |
Flange-Mount Roller Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Roller Thrust Bearing Washers
- Self-Aligning Ball Bearings
- timken 395s Bearing
- timken lm29710 Bearing
- timken 6203 Bearing
- timken hm88649 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings