Home>Products>Flange-Mount Roller Bearing Units>QM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing Units

QM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing Units Product Brochures , 9.5 mm Width Plain B Flange-Mount Roller Bearing Units Two Seals Accessories Manufacturing Service . Get Your Free.
- QM
QMFX13J207SM
- 9.5 mm
- Two Seals
- 11000 rpm
- 57.2000 mm
- 12.7 mm
- 31.800 mm
- 7500 rpm
- 9300 N
-
NACHI BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forQM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing Units
Width Plain B: | 9.5 mm | Accessories: | Two Seals | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 11000 rpm |
D: | 57.2000 mm | Shielded or Sealed B1: | 12.7 mm | d: | 31.800 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 7500 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 9300 N | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 13000 rpm |
Fillet Radius ra: | 0.79 mm |
QM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing UnitsProduct Identifiers
Separated | Unseparated | Model No. | Slewing Bearing | Warranty | 12 Months |
Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days | MOQ | 10 |
OEM | Available | Business Type | Factory | Rich Experience | 10 Years Experience in Slewing Bearing |
Trademark | EVON | Transport Package | Industry Packing | Origin | Luoyang, China |
HS Code | 8482109000 |
D | 100.0000 mm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
Grease Speed Rating n1 | 4800 rpm |
B | 50.00 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
d | 45.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 97500 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 80000 N |
Oil Speed Rating n2 | 6300 rpm |
QM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing Unitsupdated Results.
CompareQM QMFX13J207SM Flange-Mount Roller Bearing Units | ||||||||
d | B | S | H | J | A | L | N | |
UCPH207 | 35 mm | 42.9 mm | 17.5 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | - | - | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 42,9 mm | 17,5 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 167 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | 8 mm | - | 34 mm | - | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | - | - | 47,6 mm | 126 mm | 45 mm | 163 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | 42,9 mm | - | 95 mm | - | 110 mm | - | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 42,9 mm | 17,5 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | 110 mm | - |
QMFX13J207SM | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
QMFX13J207SM | 2.4375 in | 3.5100 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS84 8RZ, UK
- Phone(Working Time)3782-445623
- Fax
Related News
nsk manufacturing cad model |
toroidal bearing size catalogue |
zzcm table |
Product Categories
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Roller Thrust Bearing Washers
- Self-Aligning Ball Bearings
- timken 395s Bearing
- timken lm29710 Bearing
- timken 6203 Bearing
- timken hm88649 Bearing