Home>Products>Flange-Mount Roller Bearing Units>QM QMFL08J108SEM Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMFL08J108SEM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM QMFL08J108SEM Flange-Mount Roller Bearing Units
Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMFL08J108SEM Bearing SPECIFICATIONS
Various Flange-Mount Roller Bearing Units HM-807000 Dimension series types and 104.775 mm D sizes to accommodate your QM QMFL08J108SEM Flange-Mount Roller Bearing Units requirements. NACHI BEARINGS(UK)LTD.
- QM
QMFL08J108SEM
- 104.775 mm
- HM-807000
- 81.5 mm
- 28.467 mm
- 100 mm
- 36.512 mm
- 63 mm
- 180 kN
-
NACHI BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM QMFL08J108SEM Flange-Mount Roller Bearing Units Code system
- 104.775 mm
- HM-807000
- 81.5 mm
- 28.467 mm
- 100 mm
- 36.512 mm
- 63 mm
- 180 kN
- 0.7
- 1.64 kg
QM QMFL08J108SEM Specifications for Flange-Mount Roller Bearing Units
No. | Brand | L | E | C | S | s | T | N | J |
TEB2BR | Martin Sprocket & Gear | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAFX18A307SET | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAFX18A307ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMC18J308SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22463HK6 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMF15J075SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCDF300GRAT | Cooper | 174.625 mm | - | - | 0.794 mm | 31.75 mm | - | - | 136.525 mm |
QVCW19V308SEM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAFB15K207SB | QM | 749.3 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
QMCW100426 | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMC15J070SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFL18A303ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFY13A207SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVF11K200ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
02BCF300GR | Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - |
DVC26K408SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVC12V203SO | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAF18A307ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMF08J107SB | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22447HHC | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAAC22A408ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW18J307SET | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFL15J215SB | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFL19V308ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMCW15J212SM | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
01EBCDF200EXAT | Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY14V207ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAFY10A200ST | QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QM QMF11J203SET Flange-Mount Roller Bearing Units | Da max.:25.6 mm; Calculation factor Y2:1.24; ra max.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:7.61 kN; da min.:14.4 mm; a:16 mm; d2 ≈:15.8 mm; da max.:15.5 mm; D:30 mm; Calculation factor X:0.63; |
QM QMC18J308SM Flange-Mount Roller Bearing Units | D:140.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; B:61.90 mm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; d:65.000 mm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; |
QM QMF10J115SET Flange-Mount Roller Bearing Units | Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:380000 N; Accessories:One Shield; d:400.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1300 rpm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000 N; D:500.0000 mm; B:46.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1000 rpm; |
QM QAFL13A207SB Flange-Mount Roller Bearing Units | Housing:SY 515 U; R1:5.5 mm; A:72 mm; Mass bearing unit:7.35 kg; H2:33 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.75 in; Bearing:YAR 215-212-2F; Limiting speed:2600 r/min; Thread grub screw G2:7/16-20 UNF; J:216 mm; |
QM QAFL15A215SEM Flange-Mount Roller Bearing Units | d:180 mm; d1:161.925 mm; Threads per inch:8; B4:30.963 mm; Sleeve:S 3036x6.3/8; Lock washer:W 036; Mass adapter sleeve assembly:6.8 kg; d3 max.:209.677 mm; B1:109.906 mm; B:28.042 mm; |
QM QVFL19V308ST Flange-Mount Roller Bearing Units | Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:4800 rpm; d:65.000 mm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:160000 N; Oil Speed Rating n2:6800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; B:66.00 mm; |
Link-Belt FCB224M55H Flange-Mount Roller Bearing Units | P90°:49.8 kN; Housing:SAF 613; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; P180°:31.6 kN; A1:88.9 mm; Labyrinth ring:2 x LOR 33; PG:1/8 NPT; Cap bolt, SAE grade:8; ba:32.544 mm; End plug (suffix Y):EPR 7; |
QM QAFL18A303ST Flange-Mount Roller Bearing Units | Basic Dynamic Radial Load Rating C:33800 N; Basic Static Radial Load Rating Co:11200 N; Grease Speed Rating n1:6700 rpm; D:90.0000 mm; d:40.000 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; B:23.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; |
QM QACW15A211SB Flange-Mount Roller Bearing Units | Accessories:Synthetic Rubber Sea; Basic Dynamic Radial Load Rating C:29600 N; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:11000 rpm; D:72.0000 mm; B:30.16 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:16600 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9000 rpm; d:30.000 mm; |
QM TAFB20K307SM Flange-Mount Roller Bearing Units | Bearing:2213 EKTN9; P120°:17.8 kN; End plug (suffix Y):EPR 6; P90°:30.2 kN; P60°:50.3 kN; A2:114.3 mm; Bearing limiting speed:7000 r/min; R1:44.45 mm; Cap bolt recommended tightening torque:81.3 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; |
QM QMF10J200SEB Flange-Mount Roller Bearing Units | Grease Speed Rating n1:6700 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:30500 N; B:23.00 mm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:47500 N; D:90.0000 mm; d:40.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; |
QM QAFY10A200ST Flange-Mount Roller Bearing Units | Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:4000 rpm; d:60.000 mm; Oil Speed Rating n2:4800 rpm; D:130.0000 mm; B:62.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:156000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:174000 N; |
Link-Belt EFB22635H Flange-Mount Roller Bearing Units | Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:Without Accessories; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:101000 N; D:160.0000 mm; B:30.00 mm; d:90.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3300 rpm; |
Link-Belt FCB22463HK6 Flange-Mount Roller Bearing Units | Ca:62.789 mm; A1:120.65 mm; H1:125.425 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.75 in; P90°:89 kN; H:239.316 mm; J min.:320.675 mm; Pa:12.5 kN; RG:3/8 NPT; P150°:50.7 kN; |
QM QMFL08J108SEM Flange-Mount Roller Bearing Units Video
QM QMFL08J108SEM INTERCHANGE
Flange-Mount Roller Bearing Units Part series QMFL08J108SEM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
QMFL08J108SEM
Contact Us

- NACHI BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS84 8RZ, UK
- Phone(Working Time)3782-445623
- Fax
QM QMFL08J108SEM Technical Articles
SKF GREASE PRICE LIST 2019 |
TATA BEARING PRICE LIST 2021 |
AEC BEARING PRICE LIST 2019 |
Flange-Mount Roller Bearing Units CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearing Adapter Sleeves
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Drawn Cup Needle Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Roller Insert Bearings
- Roller Thrust Bearing Washers
- Self-Aligning Ball Bearings
- timken 395s Bearing
- timken lm29710 Bearing
- timken 6203 Bearing
- timken hm88649 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings